Калий относится к основным внутриклеточным катионам и является необходимым компонентом внеклеточной среды организма человека. Около 98 % всего калия находится внутри клеток. Общее содержание обменоспособного калия у взрослых составляет 160-250 г, или около 4 000-9 000 мэкв.
В случае недостатка калия в первую очередь нарушается клеточный дефицит этого элемента и лишь в поздних стадиях заболеваний развивается гипокалиемия, а при почечной недостаточности может быть гиперкалиемия. Недостаток калия проявляется прежде всего нарушениями со стороны нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем.
Суточная потребность в калии у взрослого человека составляет 2-3 г, или 50-70 мэкв, минимальная потребность приближается к 1 г в сутки.
Калия больше содержится в растительных продуктах, чем в мясе. Богаты калием абрикосы, апельсины, ананасы, персики, бананы, картофель, капуста, морковь, помидоры, салат, шпинат и др.
Содержание калия в продуктах питания
Название продукта | Кол-во калия в мг |
на 100г продукта |
Чай | 2480 |
Какао-порошок | 1689 |
Кофе в зернах | 1600 |
Изюм | 860 |
Шпинат | 774 |
Горох | 731 |
Орехи грецкие | 664 |
Грибы белые свежие | 468 |
Подберезовики | 443 |
свежие |
Крупа гречневая | 380 |
Капуста | 375 |
брюссельская |
Капуста кольраби | 370 |
Персики | 363 |
Крупа овсяная | 362 |
Крупа | 330 |
«Геркулес» |
Абрикосы | 305 |
Томаты грунтовые | 290 |
Свекла | 288 |
Яблоки | 278 |
Чеснок | 260 |
Лук зеленый | 259 |
Горошек зеленый | 258 |
Виноград | 255 |
Редис | 255 |
Баклажаны | 238 |
Морковь желтая | 234 |
Салат | 220 |
Крупа пшеничная | 211 |
Хлеб столовый | 208 |
Крупа ячневая | 205 |
Тыква | 204 |
Морковь красная | 200 |
Апельсин, | 197 |
грейпфрут |
Капуста белокач. | 185 |
Сыр | 180 |
«Рокфор» |
Перец красный | 163 |
сладкий |
Крупа перловая | 172 |
Груши | 155 |
Земляника садовая | 161 |
Кефир жирный | 146 |
Молоко цельное | 146 |
Ацидофилин | 145 |
Простокваша | 144 |
Огурцы грунтовые | 141 |
Яйцо куриное | 140 |
Крупа манная | 130 |
Мука пшеничная, в.с. | 122 |
Сок яблочный | 120 |
Дыня | 118 |
Сыр российский | 116 |
Брынза | 112 |
Творог жирный | 112 |
Крупа рисовая | 100 |
Сыр голландский | 100 |
Сметана 30% | 95 |
Арбуз | 64 |
Майонез | 38 |
Масло сливочное | 15 |
несоленое |
Какао-порошок | 1689 |
Изюм | 860 |
Горох | 731 |
Грибы белые свежие | 468 |
Крупа гречневая | 380 |
ядрица |
Капуста кольраби | 370 |
Крупа овсяная | 362 |
Абрикосы | 305 |
Свекла | 288 |
Чеснок | 260 |
Горошек зеленый | 258 |
Редис | 255 |
Морковь желтая | 234 |
Крупа пшеничная | 211 |
Крупа ячневая | 205 |
Морковь красная | 200 |
Капуста | 185 |
белокочанная |
Крупа перловая | 172 |
Земляника садовая | 161 |
Сок виноградный | 150 |
Молоко цельное | 146 |
Простокваша | 144 |
Яйцо куриное | 140 |
Мука пшеничная, | 122 |
в.с. |
Дыня | 118 |
Брынза | 112 |
Крупа рисовая | 100 |
Сметана 30% | 95 |
жирности |
Майонез | 38 |
Шпик свиной | 14 |