Суточная потребность в йоде для взрослого составляет около 150 мкг (микрограммов).
В некоторые преиоды жизни эта потребность может возрастать (например, суточная потребность в йоде во время беременности и лактации составляет 180 — 250 мкг/день).
Потребность в йоде организм удовлетворяет в основном за счет продуктов растительного происхождения. В сутки в среднем человек получает с растительной пищей – 70-75 мкг, с животной – 35-40 мкг, с водой — 5 мкг.
| Продукт |
Содержание йода в мкг на 100 грамм продукта |
| Морская капуста | 500-3000 |
| Хек | 430 |
| Печень трески | 370 |
| Пикша | 245 |
| Пресноводная рыба (сырая) | 243 |
| Сайда | 200 |
| Лосось | 200 |
| Камбала | 190 |
| Креветки свежие | 190 |
| Морской окунь | 145 |
| Макрель копченая | 145 |
| Треска | 130 |
| Креветки вареные | 110 |
| Макрель свежая | 100 |
| Сельдь свежая | 92 |
| Сельдь соленая | 77 |
| Пресноводная рыба (приготовленная) | 74 |
| Устрицы сырые | 60 |
| Фельд салат | 60 |
| Ветчинная колбаса | 54 |
| Копченное рыбное филе | 43 |
| Хлеб (специальный) | до 31 |
| Замороженное рыбное филе | 27 |
| Атлантические сардины в масле | 27 |
| Овес | 20 |
| Шампиньоны | 18 |
| Плавленные сыры (с добавками) | до 18 |
| Яйца (1шт, ок 50 г) | до 18 |
| Свинина | 16,7 |
| Цельное молоко | до 19 |
| Молоко полужирное | до 17 |
| Молоко маложирное | до 15 |
| Масло сливочное | 9 |
| Зелень (вообще) | до 15 |
| Брокколи | 15 |
| Фасоль | 12,5 |
| Шпинат | 12 |
| Говядина | 11,5 |
| Креветки жареные | 11 |
| Молочные продукты | до 11 |
| Твердые сыры (Эдам) | 11 |
| Горох | 10,5 |
| Пшеничная мука | до 10 |
| Овощи (вообще) | до 10 |
| Молоко сгущеное | 9,9 |
| Хлеб обычный | 9 |
| Сливки 20% жирности | 9 |
| Кефир | 3,2-9 |
| Рожь | 8,3 |
| Соя | 8,2 |
| Редис | 8 |
| Виноград | 8 |
| Огурцы | 3-8 |
| Сметана 30% жирности | 7 |
| Свекла | 6,8 |
| Морковь | 6,5 |
| Капуста | 6,5 |
| Печень говяжья | 6,3 |
| Курица | 6 |
| Шоколад молочный | 5,5 |
| Горох | 5,1 |
| Лук зеленый | 5 |
| Сом | 5 |
| Судак | 5 |
| Картофель | 3,8-5 |
| Гречка | 3,5 |
| Фрукты | 2 |
| Сосиски | 2 |
| Рогалик обыкновенный | 2 |
100570|
Теги: йод , таблицы , содержание |

Если регулярно пить эти напитки, Вы гарантированно похудеете!
Как сжечь лишний жир без спортзала и диет!
Этот напиток быстро сжигает избыток жира на вашей талии и бедрах!
Принимайте эту смесь 2 раза в день и быстро худейте без физической нагрузки!
Худеем без особых усилий, употребляя каждый день чудо-салат!
Забудьте о силиконе! Шесть растений, которые способствуют росту груди